
| 魚 種 | 月 日 | 海 況 | 釣り場 | サイズ | 匹 数 | エ サ | 釣り方 | コメント | |||
| 11/30 | 情報なし。雅子様ご出産か!!・・・なぜここでいちいち取り上げる。釣り情報を書けよ。ハイ。 | ||||||||||
| 11/29 | メールBOXに行ったら情報が入っていたぞい。24日の釣果です。 超小物ですが、東堤でメゴチ入れ食いです。一投一釣。 天ぷらが超美味です。あと、骨煎餅のおかげで二日酔い・・・・。 ありがとうございました。いいですねぇ、骨煎餅。じゅるっ、です。 |
||||||||||
| 11/29 | 情報なし。タコ用のワタリガニが入荷した。鍋に入れたらダシ出るよね、 と言いながら誰も持っていこうとはしないのであった。ナゼ。 |
||||||||||
| 11/28 | 情報なし。ネットオークションにはまり2時間寝ただけ。午後から友達が来てまたオークション。 | ||||||||||
| 11/27 | 情報なし。朝起きたらアラレが降ってお外はまっちろけ。寒い日でした。 | ||||||||||
| 11/26 | 三角頭に足と足の間に水かきらしきものがあるタコ?お客様が持ってこられたけど、 名前が分からない。誰か教えて。 |
||||||||||
| 11/25 | 黒井新堤のフクラゲはルアーを追っかけるが、喰いついてこないとか。小アジが多いから? | ||||||||||
| 11/24 | 黒井新堤にてフクラゲがわいていたようですが、いまひとつ喰いが悪い!!さぁ、どうする(・o・) | ||||||||||
| 11/23 | 釣り人は多かったのでどこかで釣れていると思うのですが、情報がとれませんでした。ごめん。 | ||||||||||
| 11/22 | 情報なし。今年最後のオールナイト営業。ゴールデンウィークからだったのよねぇ。 | ||||||||||
| 11/21 | 直江津港西堤先端付近にて、70〜80cmのサワラ。ジグでやっちゃってください。 | ||||||||||
| 11/20 | 直江津港西堤先端にて、40cmクラスのアジ。今日は朝方より日中の方が釣果が伸びました。 | ||||||||||
| タルイカ | 11/19 | 穏やか | 中央埠頭 | 7.9kg | 1 | イカリ | タルイカっち〜 | ||||
| 11/18 | メールBOXに情報あり!黒井新堤先端でイナダ40cmオーバー15匹。うねりありで東西は 波かぶるが南北はOK。・・・・・長野の池田さんからの情報でした。 |
||||||||||
| 11/18 | 情報なし。いんやー、今日は寒かったです。晴れの予報だったのに雨降るし。 | ||||||||||
| 11/17 | 情報なし。黒井新堤の入り口付近で、サヨリが釣れていたそうな。天気にもよるけどね。 | ||||||||||
| 11/16 | 情報なし。ハイロウズを歌って、一人で盛り上がりながら振り向くと、お客さんがいた。(;^_^A | ||||||||||
| クロダイ | 11/15 | やや高い | 東防砂堤 | 49.5cm 2.3kg |
1 | 岩虫 | 落とし込み | 前日23:00釣果 50cmあったはず |
|||
| 11/14 | 情報なし。お天気悪いっすね。((≡^♀^≡))ドラえもん。 | ||||||||||
| 11/13 | 情報なし。(;-_-) y シュッ−=≡卍 (×_×)・・・・・ちょっと遊んでみました。 | ||||||||||
| 11/12 | 情報なし。湯船につかってほけーっとしていたら、ウルトラ級の雷。びっくりして1cmほど浮いた。 | ||||||||||
| ヒラメ | 11/11 | 穏やか | 黒井新堤 2本目 |
53cm 1.45kg |
1 | オキアミ | 15:00 | ||||
| イナダ | 11/11 | 穏やか | 黒井新堤 | 35〜 40cm |
1人 1〜6 |
アジ | 泳がせ | ||||
| カサゴ | 11/11 | 穏やか | 名立漁港 | 1人 30 |
アオイソメ | 穴釣り | |||||
| クロダイ | 11/10 | うねり高い | 郷津 | 31.5cm 0.5kg |
1 | オキアミ | ウキフカセ | 11:50 ハリス1.5号 |
|||
| 11/9 | 情報なし。1日半パソコンでの作業。ここだけ仕上げました。よろしく!! | ||||||||||
| 11/8 | 港内は引き続きアジが絶好調。お天気がよかったから出掛けられた方多かったですよ。 | ||||||||||
| アジ | 11/7 | 波高い | 直江津港 東埠頭 |
15cm 前後 |
1人 20〜40 |
アミコマセ | サビキ | 9:00〜12:00 | |||
| 11/6 | 情報なし。っつーか釣りにならないでしょ。あの風じゃ。 | ||||||||||
| クロダイ | 11/5 | 穏やか | 茶屋ヶ原 | 47cm 1.7kg |
1 | ホタルイカ | 18:10 | ||||
| 11/4 | 情報なし。今日出かけたみなさん、強風の中ご苦労様でした。ほんと、強かったよねぇ。 | ||||||||||
| 11/3 | 直江津港東一文字堤にて、30〜35cmのクロダイ1人6枚。いるねぇ。 | ||||||||||
| 11/2 | 直江津港東埠頭は、夕方豆アジの入喰い。豆アジの南蛮漬けはうまい! | ||||||||||
| 11/1 | 情報なし。サボっちまった。 | ||||||||||