
| 魚種 | 月 日 | 天 気 | 海 況 | 釣り場 | 水 深 | サイズ | 匹 数 | 外 道 | コメント | ||||
| 11/30 | 出船しましたが、強風のため引き返してきました。ヘクラや佐渡はないのにここだけ風が吹いている状態。 | ||||||||||||
| 11/29 | 時化のため出船なし。ようやく明日出撃できるのだ!頑張れ〜みんな〜。v⌒O⌒ give me light再び | ||||||||||||
| 11/28 | 時化のため出船なし。明日もまだダメ。土曜日以降の予報はよいよ。 | ||||||||||||
| 11/27 | 時化のため出船なし。・・・・というか28日朝。波6mだって。何時落ち着くんだろ。 | ||||||||||||
| 11/26 | 時化のため出船なし。夜の電気釣り用の極太仕掛け再入荷。今年はデカイのが回っているからね。 | ||||||||||||
| マダイ | 11/25 | 晴れ | 穏やか | 直江津沖 | 60m | 0.8〜 2.5kg |
船中 23 |
イナダ他 | 6:00〜11:30 | ||||
| マダイ | 11/25 | 晴れ | 穏やか | 直江津沖 | 60m | 0.5〜 3.2kg |
船中 28 |
ヒラマサ 2.5〜 3.8kg 船中6 イナダ多数 |
6:00〜11:30 | ||||
| マダイ | 11/24 | 晴れ | 多少波 | 直江津沖 | 50m | 0.8〜 5kg 7kg |
船中 16 |
ヒラマサ2 イナダ10 |
6:00〜11:30 大ダイ2連発 |
||||
| マダイ | 11/24 | 晴れ | 多少波 | 直江津沖 | 50m | 0.8〜 3.5kg |
船中 39 |
イナダ多数 | 11:30〜17:30 | ||||
| マダイ マイボート オルカU さん |
11/23 分 |
晴れ | 穏やか | 直江津沖 | 0.7〜 2.3kg |
船中 9 |
ヒラマサ2 イシダイ1 プチマダイ多数 イナダ多数 バラシ4 |
7:00〜16:00 ありがたや |
|||||
| ワラサ ヒラマサ |
11/23 | 晴れ | 穏やか | 有間沖 | 60m | 2〜 3kg |
船中 30 |
イナダ 船中120 |
17:30〜23:00 | ||||
| マダイ | 11/23 | 晴れ | 穏やか | 名立沖 | 50m | 1kg前後 | 船中 5 |
6:00〜11:30 | |||||
| マダイ | 11/23 | 晴れ | 穏やか | 名立沖 | 50m | 0.8〜 3.8kg |
船中 8 |
11:30〜17:30 give me light |
|||||
| アジ五目 | 11/23 | 晴れ | 穏やか | 名立沖 | 50m | 30〜 40cm |
1人 2〜12 |
イナダ 船中10 ハナダイ 船中15 |
6:00〜11:30 | ||||
| マダイ | 11/24 | 晴れ晴れ | 穏やか | 名立沖 | 50m | ヒラマサ3kg 船中3 イナダ多数 |
11:30〜17:30 | ||||||
| ワラサ | 11/22 | 晴れ | 多少波 | 直江津沖 | 60m | 2〜 3kg |
船中 8 |
ソイ 2 |
17:30〜23:00 | ||||
| マダイ | 11/22 | 晴れ | 多少波 | 直江津沖 | 50m | 0.8〜 2.5kg |
船中 16 |
イナダ 多数 |
11:30〜17:30 | ||||
| 11/21 | 時化のため出船なし。明日(金)午前は中止。午後は出られるかな。土曜日は多分OK。 | ||||||||||||
| ワラサ ヒラマサ |
11/20 | 晴れ | 多少波 | 直江津沖 | 60m | 2〜 4kg |
船中 36 |
ブリ8kg イナダ多数 |
17:30〜23:00 | ||||
| マダイ | 11/20 | 晴れ | 穏やか | 直江津沖 | 60m | 0.8〜 2kg |
船中 8 |
イナダ 船中50 |
6:00〜11:30 「またですか!」 |
||||
| マダイ | 11/20 | 晴れ | 穏やか | 直江津沖 | 60m | 0.8〜 2kg |
船中 7 |
ヒラマサ 2〜3kg 船中5 イナダ 船中150 |
11:30〜17:30 | ||||
| マダイ | 11/20 | 晴れ | 穏やか | 柿崎沖 | 50m | 0.8〜 3.4kg |
船中 6 |
ヒラマサ 2〜3kg 船中5 イナダ多数 |
6:00〜11:30 | ||||
| 11/19 | 時化のため出船なし。車ぶつけた衝撃で少しは頭よくなったみたい。明日は出るよん。 | ||||||||||||
| 11/18 | 時化のため出船なし。またしても冬型ですな。明日後半から回復し、水曜日はいいかも、の予定。 | ||||||||||||
| マダイ | 11/17 | 晴れ | 多少波 | 直江津沖 | 60m | 0.8〜 2.5kg |
船中14 | ヒラマサ 2〜 3kg 船中3 |
6:00〜11:30 | ||||
| マダイ | 11/17 | 晴れ | 多少波 | 直江津沖 | 60m | 0.5〜 3kg |
船中13 | 11:30〜17:30 正しい釣りかた |
|||||
| マダイ | 11/17 | 晴れ | 多少波 | 直江津沖 | 60m | 0.5〜 0.8kg |
船中11 | ヒラマサ 2kg2 イナダ多数 |
6:00〜11:30 | ||||
| ワラサ ヒラマサ |
11/16 | 晴れ曇り | やや高い | 名立沖 60m |
60m | 2〜 4kg |
船中 30 |
イナダ 多数 |
17:30〜22:30 ブリ11kg 3本目の正直 |
||||
| 11/16 | 時化のため出船なし。ワラサ船出船中。明日も出船予定。魚お腹すかしているよね、きっと。 | ||||||||||||
| 11/15 | 時化のため出船なし。今日はタラ汁と八宝菜のようだ。すごい組合わせだけど両方好き。 | ||||||||||||
| 11/14 | 時化のため出船なし。日記になりつつあるでしょ、ここも磯も。よいの? | ||||||||||||
| 11/13 | 時化のため出船なし。今週末よろしいかもしれなくてよ。もう防寒は必需品だからねー。 | ||||||||||||
| 11/12 | 時化のため出船なし。11月なのになんと黄砂が降ったのだ。車きったないけど、雨降ったしOKかな。 | ||||||||||||
| 11/11 | 予報悪く出船なし。測候所当たらなかったぞ。昨日の様子。 | ||||||||||||
| 11/10 | 時化のため出船なし。とてもひどいお天気だったのにもかかわらず、展示会にお越しいただき ありがとうございました。ご不明な点がありましたらご連絡、ご来店下さい。またお茶しませう。 |
||||||||||||
| 11/9 | 時化のため出船なし。明日は佐渡汽船ターミナルで展示会よ。皆さんぜひいらしてね。うふっ♪ | ||||||||||||
| 11/8 | 出船したものの、お天気急変のため、早上がりでした。またしばらく悪いみたいね。 | ||||||||||||
| マダイ | 11/7 | 晴れ | 穏やか | 直江津沖 | 60m | 0.8〜 2.5kg |
船中 10 |
ヒラマサ 2〜3kg 船中20 |
5:30〜11:30 | ||||
| マダイ | 11/7 | 晴れ | 穏やか | 直江津沖 | 60m | 0.5〜 2kg |
船中 10 |
ヒラマサ ワラサ 2〜3kg 船中3 |
11:30〜17:30 | ||||
| 11/6 | 時化のため出船なし。明日出船します。でも午後は満員。午前中多少あきあり!! | ||||||||||||
| 11/5 | 時化のため出船なし。お天気ずれてますなぁ。木曜日出られるか!!うねり落ちるのかなぁ・・・・。 | ||||||||||||
| 11/4 | 時化のため出船なし。水曜日頃一時回復するようだがどうだろ。そのあとまた下り坂ですと。 | ||||||||||||
| 11/3 | 時化のため出船なし。冬型全開パワーですな。落ち着くのをおとなしく待ちますか。τ( -。-)。oO ふ〜〜 | ||||||||||||
| 11/2 | 時化のため出船なし。曇りのち雨のち晴れのち雨のち曇りのち雨・・。こんな感じの今日。どうしたい訳? | ||||||||||||
| マダイ | 11/1 | 雨 | 穏やか | 直江津沖 | 60m | 0.8〜 2kg |
船中 13 |
ヒラマサ 2〜3kg 船中15 |
5:30〜11:30 | ||||