
| 魚 種 | 月 日 | 海 況 | 釣り場 | サイズ | 匹 数 | エ サ | 釣り方 | コメント | |||
| 2/28 | 情報なし。♪白豚さんからお手紙ついた黒豚さんたら偽物だぁった〜、さっきのお肉の種類はなぁに。♪ | ||||||||||
| 2/27 | 黒井新堤にて、手のひらサイズのカレイが1人7匹。昨日も上がったらしいです。 | ||||||||||
| 2/26 | 情報なし。焼鳥を買いに行ったら「いつものように1本おまけしました〜」。2回目なんだけどな。 | ||||||||||
| 2/25 | 情報なし。花粉症に甜茶がいいと聞き買いに行ったらピンきり。398円と1700円どっちを選ぶ? | ||||||||||
| 2/24 | 今日も港でさよりっちが好調だったようで。明日も天気いいんだよね。 | ||||||||||
| 2/23 | 黒井新堤外側でカレイと、アイナメの情報あり。真中あたりだよ。 | ||||||||||
| 2/22 | 情報なし。湾内のサヨリは、直江津漁港内で釣れていたりする。でもこの時期珍しくない? | ||||||||||
| 2/21 | 関川河口から西堤先端で、ホウボウが釣れています。投げサビキでも、投げ仕掛けでもOK。 | ||||||||||
| 2/20 | 情報なし。10日ぶりの休み。ご飯食べ行って、買い物して、ゴロゴロして終わっちゃった。 | ||||||||||
| 2/19 | 情報なし。っていうか、風強すぎて、「竿と共に去りぬ」状態になりかねない。マジすごいっす。 | ||||||||||
| 2/18 | 情報なし。ドラマ「ギンザの恋」が終わっちゃった。ばかばかしくて面白かったなぁ。 | ||||||||||
| 2/17 | 昨日、西堤にて50cmクラスのクロダイが上がった情報をいただきました。明日からお天気は下り坂。 | ||||||||||
| 2/16 | 今朝の直江津港は、サヨリが好調でした。20cmクラスの結構いいサイズ。 | ||||||||||
| 2/15 | 情報なし。上越地方では、インフルエンザが流行り出しているらしい。いやな季節だよ。 | ||||||||||
| 2/14 | 情報なし。バレンタインですねぇ。たくさん貰いました?では、私から。 ( ∩_∩)_旦~~ はい コーヒーもね。 |
![]() |
|||||||||
| 2/13 | 情報なし。松岡修造しゃべり上手すぎ。ふと気付くと松岡ワールドにはまり込んでる。適任だったね。 | ||||||||||
| 2/12 | 情報なし。オリンピックってダメなんだなぁ。すぐうるうるしちゃうから1人で見ることが多いかな。 | ||||||||||
| サヨリ | 2/11 | 多少波 | 西埠頭 | 25cm前後 | 1人 10〜20 |
アミコマセ | しもりウキ | 軽井沢の渋谷さん から10日の 情報をいただきました。 「そこそこのハゼ 19尾、中型アイナメ 1尾の釣果でした。」 有難うございました。 |
|||
| ハゼ | 2/11 | 多少波 | 西埠頭 | 20〜 25cm |
1人 5〜20 |
アオイソメ | |||||
| 2/10 | 情報なし。今、夜中の12時なんだけど、雪降ってきたぞ。積もんなきゃいいけど。風よ吹けぇ〜。 | ||||||||||
| 2/8,9 | 6日の情報。西堤先端でアジ、イナダが釣れたとのこと。数匹だそうな。釣り博のため更新なしでした。 | ||||||||||
| 2/7 | 情報なし。お友達とお茶してランチしてお茶して・・。よくおしゃべりした日でした。明日は更新なしです。 | ||||||||||
| 2/6 | 東埠頭では、型のいいサヨリとアイナメが釣れておりました。大きめのハゼも狙えるよ。 | ||||||||||
| 2/5 | 谷浜にてクロダイがぽちぽち。型は小さめ。 | ||||||||||
| カナガシラ | 穏やか | 西堤 | 15〜 20cm |
1人 5〜15 |
コマセ | サビキ | 追加分だよ〜ん。。 | ||||
| 2/4 | 鳥ヶ首にクロダイ釣りに行った方の情報。フグも喰わん!水温は結構下がってきているらしいです。 | ||||||||||
| 2/3 | 情報なし。目元シート貼りながら、ガキの使い見て大笑いしてちゃ意味ないじゃん。あーあ。 | ||||||||||
| マダコ | 2/2 | 多少波 | 直江津港 中央埠頭 |
1kg | 1人 3 |
カニ | 午前中 オクトパス的 |
||||
| 2/1 | おやじっち名立漁港にタコ釣りに出かける。だがしかし、お土産はありまへんでした。 | ||||||||||