
| 魚種 | 月日 | 海況 | 釣り場 | サイズ | 匹数 | エサ | 釣り方 | コメント | ||
| 12/31 | 直江津港西埠頭はコノシロいっぱい。今年一年お世話になりました。ありがと。よいお年を〜L(●^0^●)」 | |||||||||
| 12/30 | 情報なし。家の大掃除と買い物で1日終わりました。明日もこんなかんじだろうな。日記状態だ。 | |||||||||
| 12/29 | 情報なし。港を見に行っているヒマなかった。ごめん。タコの強力テンヤ入ったよ。冷凍ワタリガニもあり。 | |||||||||
| 12/28 | 情報なし。お天気だったけど寒い日でした。Kさんマダコ釣れました? | |||||||||
| 12/25 〜27 |
情報なし。おまっとさん。いやー、今年ももうじき終わりですな。大嫌いなこの時期は、飲んだくれて 過ごしたい!・・・が私の夢。しょぼい夢だけどみなさんこの気持分かるでしょ。飲んだくれさせてくで〜。 |
|||||||||
| スズキ | 12/24 | 穏やか | 西堤1外 | 80〜 82cm 3.8kg |
3 | ![]() |
ルアー イワシカラー |
7:00〜7:30 自慢の自作で・・ |
||
| メリクリ!! |
||||||||||
| 12/23 | 直江津港西防波堤にてイナダぽちぽち。湾内にフッコ少々。26日まで更新お休みです。ごめんね。 | |||||||||
| クロダイ | 12/22 | 穏やか | 新堀 | 39cm 0.91kg |
1 | オキアミ | ウキフカセ | 12:00〜 | ||
| 12/21 | 直江津港中央埠頭で大羽イワシ絶好調!!一時離れたけどまた回遊しているみたい。 | |||||||||
| 12/20 | 情報なし。12月三分の二過ぎちゃった。今年も反省ばっかり。せめて今年の仕事は今年のうちに。(/--)/ | |||||||||
| クロダイ | 12/19 (18日分) |
やや高い | 百川 | 45.3cm 1.7kg |
1 | イカタン | ブッコミ | 20:00 上越市の 佐藤祐治さん |
||
| サヨリ | 12/18 | 直江津港 中央埠頭 |
20〜 25cm |
20〜 40 |
アミ | ウキ釣り | ||||
| クロダイ | 12/18 | やや高い | 谷浜 | 37〜 42.7cm 1.3kg |
2 | カニ | フカセ | 3:00〜3:30 上越市の 渡辺一則さん |
||
| 12/17 | 情報なし。超強力西風。西堤は波をかぶっていたそうです。雪は降っていないよ。 | |||||||||
| 12/16 | 情報なし。お天気がよかったんで出掛けた方は多かったのだけど、情報拾いを忘れていました。ごめん。 | |||||||||
| 12/15 | 直江津港中央埠頭東角は30cmクラスのアジ。東側は大羽イワシがよかったようです。 | |||||||||
| 12/14 | 情報なし。なんか疲れた。。寝るわ。すんません。( ; _ ; )/~~~ | |||||||||
| 12/13 | 情報なし。母が熱出して寝込んじゃった。シチューは焦すし煮付けはかちかちだし。どーなのよ。 | |||||||||
| 12/12 | 情報なし。雨が降ったから、雪はぐしゃぐしゃ状態。このまま解けてくれればよいけど・・・・。 | |||||||||
| 12/11 | 情報なし。上越すげー雪。雪かきは男の仕事。私はメールの返信デー。なぜか多い日。ありがたいですな。 | |||||||||
| 12/8 〜10 |
情報なし。おかげさまでゆっくりさせていただきました。疲れがとれたんだか疲れたんだか分からんけど。 詳細は「ここだけ」で書かせていただきますわ。何時更新するんだって話だけどさ。 |
|||||||||
| 12/7 | 情報なし。明日から北陸の温泉一泊二日の旅。更新はありまへん。ごめんね〜。 | |||||||||
| 12/6 | 情報なし。母が旅行から帰ってきて一安心。おいしいなーごはん。手抜き料理しかでけへんねん、わし。 | |||||||||
| 12/5 | 直江津港中央埠頭東側にて、30cmクラスのアジが釣れたそうです。投げサビキが有利よ。 | |||||||||
| 12/4 | 今日のイワシは西と中央の間、ジェットフォイル並びの浅いところに入った方の勝利でした。 | |||||||||
| 12/3 | 西堤真ん中外側でイナダが釣れ始めたみたいよ。30cmクラスのアジも。8号サビキで切られましたと。 | |||||||||
| 12/2 | 今日は小アジの日。天気予報突然変わるんだもんなぁ。「なんでこっち雨なの?」ってみんな言ってたよ。 | |||||||||
| 大羽イワシ | 12/1 | 穏やか | 直江津港 | 25cm前後 | いっぱい | コマセ | サビキ | 8:30〜 いつのまにか |
||
| クロダイ | 12/1 | 穏やか | 谷浜 | 38.7〜 42.8cm 1.25kg |
2 | カニ | フカセ | 15:00〜 15:30 長野市の 松本浩三さん |
||
| クロダイ | 12/1 | 穏やか | 黒井新堤 第2 |
42.7cm 1.25kg |
1 | オキアミ | ウキ | 13:45 豊野町の 根津好博さん |
||
| クロダイ | 12/1 | 穏やか | 新堀テトラ | 30〜 39cm 1.2kg |
5 | オキアミ | ウキ | 12:00〜 16:30 松田慶介さん 松田陽介さん |
||
| クロダイ | 12/1 | 穏やか | 新堀テトラ | 29〜 30cm 0.45 |
2 | オキアミ | ウキフカセ | 7:30〜16:30 中野市の 大井秀和さん |
||