釣果日 |
釣果 直江津港 八坂丸 |
7月30日 (水) | 2便 アジ 20〜30cm 船中100匹くらい ※グループのお客様でした。 3便 アジ 25〜35cm 10〜25匹 アカイカ 胴40cm 1杯 |
7月29日 (火) | 1日 メバル 12〜37cm 13〜45匹 3便 アジ 25〜35cm 20匹前後 アカイカ 胴20〜30cm 2〜5杯 |
7月27日 (日) | 3便 アジ 25〜35cm 〜15匹位 アカイカ 胴25cm 2杯 潮速く苦戦! |
7月26日 (土) | 3便 アジ 25〜35cm 1〜12匹 アカイカ 胴25cm 2杯 他サバ 4便 アジ 25〜35cm 〜30匹位 アカイカ 胴25〜40cm 4杯 他サバ |
7月25日 (金) | 3便 アジ 25〜35cm 〜15匹位 アカイカ 胴25cm 1杯 4便 アジ 25〜35cm 〜20匹位 |
7月22日 (火) | 2便 マダイ 釣れませんでした。 3便 アジ 25〜35cm 15〜50匹以上 |
7月21日 (月) | 3便 アジ 25〜35cm 10〜35匹 |
7月20日 (日) | 2便 マダイ 1.0〜3.1kg 船中4匹 3便 アジ 20〜35cm 10〜30匹 4便 アジ 20〜35cm 10〜25匹 |
7月19日 (土) | 1日 マダイ 1.6〜3.0kg 船中4匹 3便 アジ 20〜35cm 8〜36匹 4便 アジ 25〜35cm 10〜30匹 |
7月18日 (金) | 3便 アジ 25〜35cm 10〜30匹 4便 アジ 30〜35cm 10〜25匹 |
7月16日 (水) | 1日 マダイ2.0kg 1匹 アジ25〜35cm 10〜40匹 アカイカ胴15cm 1杯 |
7月13日 (日) | 2便 マダイ 1.6〜2.1kg 船中2匹 3便 アジ 20〜35cm 3〜20匹 |
7月12日 (土) | 2便 アジ 20〜38cm 10〜35匹 3便 アジ 20〜35cm 3〜20匹強 アカイカ胴20cm前後 1〜5杯 4便 アジ 20〜35cm 4〜30匹弱 |
7月11日 (金) | 2便 マダイ 1.5〜4.2kg 1〜2匹 3便 アジ 30〜35cm 〜6匹 4便 アジ 25〜35cm 〜10匹弱 強風とうねりで途中帰港 |
7月9日 (水) | 1日 マダイ 0.5〜4.6kg 4〜8匹 3便 アジ 25〜35cm 10〜25匹 |
7月8日 (火) | 1日 マダイ 1.0〜2.0kg 船中3匹 4便 アジ30〜38cm 〜30匹 |
7月7日 (月) | 3便 アジ30〜38cm 〜25匹 |
7月6日 (日) | 2便 マダイ 0.7〜3.1kg 船中9匹 |
7月5日 (土) | 1便 アジ五目 20〜35cm 15〜30匹(貸切) 2便 アジ五目 20〜38cm 4〜25匹 3便 アジ五目 20〜38cm 〜23匹(貸切) |
7月4日 (金) | 2便 マダイ 0匹 3便 アジ 25〜35cm 8〜50匹以上 |
7月2日 (水) | 1日 マダイ 3.0kg 船中1匹 3便 アジ20〜35cm 〜30匹くらい 他ヒラメ・マトウダイ・ソイ |
7月1日 (火) マイボート |
妙高市の鴨井さんからの情報です。 アジ爆釣!! アジ30〜38cm 138匹(2人) ハナダイ・サバ・メバル・アイナメ他 写真はコチラ♪ |
7月1日 (火) | 1日 マダイ 0.7〜4.8kg 船中15(3人) |